
Цистерна встановлена на шасі автомобіля ГАЗ-3309, має теплоізоляцію, яка не допускає зміни температури рідини більш ніж на 2 °C протягом 10 годин при різниці температур рідини і навколишнього середовища (30 ± 2)°C.
Технічні характеристики автоцистерни типу Г6-ОТА-3,9 на шасі ГАЗ-3309
| Колісна формула | 
 | |
| Базове шасі | ГАЗ-3309 | |
| Робоча місткість цистерни, л | 3900±62,4 | |
| Кількість секцій, шт. | 2 | |
| Матеріал цистерни | нержавіюча харчова сталь, зовні облицьована тонколистовой конструкційної, низьковуглецевої або нержавіючої сталлю | |
| Теплоізоляція | ФРП-1 | |
| Внутрішній діаметр трубопроводу (умовний), мм | 50 | |
| Діаметр горловини, мм | 500±10 | |
| Габаритні розміри, мм | длина | 6480 | 
| ширина | 2380 | |
| висота | 2600 | |
| Маса споряджена, кг | 4130 | |
| Повна маса, кг | 8180 | |
| Передня осьова вага від повної маси, кг | 2180 | |
| Задня осьова вага від повної маси, кг | 6000 | |
